Pricing

Optimal
KCAL | Price for 1 day | Price for 20+ days |
---|---|---|
1000 | 54 CHF | 50 CHF |
1200 | 56 CHF | 52 CHF |
1500 | 58 CHF | 54 CHF |
2000 | 60 CHF | 56 CHF |
2500 | 63 CHF | 59 CHF |
3000 | 66 CHF | 62 CHF |

Vege & Fish
KCAL | Price for 1 day | Price for 20+ days |
---|---|---|
1000 | 54 CHF | 50 CHF |
1200 | 56 CHF | 52 CHF |
1500 | 58 CHF | 54 CHF |
2000 | 60 CHF | 56 CHF |
2500 | 63 CHF | 59 CHF |
3000 | 66 CHF | 62 CHF |

Vege
KCAL | Price for 1 day | Price for 20+ days |
---|---|---|
1000 | 54 CHF | 50 CHF |
1200 | 56 CHF | 52 CHF |
1500 | 58 CHF | 54 CHF |
2000 | 60 CHF | 56 CHF |
2500 | 63 CHF | 59 CHF |
3000 | 66 CHF | 62 CHF |