PREISLISTE

Optimal
Kcal | Preis pro Tag | Preis für 20+ Tage |
---|---|---|
1000 | 49 CHF | 47 CHF |
1200 | 51 CHF | 49 CHF |
1500 | 53 CHF | 51 CHF |
2000 | 55 CHF | 53 CHF |
2500 | 57 CHF | 55 CHF |
3000 | 59 CHF | 57 CHF |

VEGE
Kcal | Preis pro Tag | Preis für 20+ Tage |
---|---|---|
1000 | 49 CHF | 47 CHF |
1200 | 51 CHF | 49 CHF |
1500 | 53 CHF | 51 CHF |
2000 | 55 CHF | 53 CHF |
2500 | 57 CHF | 55 CHF |
3000 | 59 CHF | 57 CHF |

VEGE + FISH
Kcal | Preis pro Tag | Preis für 20+ Tage |
---|---|---|
1000 | 49 CHF | 47 CHF |
1200 | 51 CHF | 49 CHF |
1500 | 53 CHF | 51 CHF |
2000 | 55 CHF | 53 CHF |
2500 | 57 CHF | 55 CHF |
3000 | 59 CHF | 57 CHF |